Por favor esperar...

Ventaja Comparativa

Ventaja Comparativa

La tecnología Albion ofrece ciertas ventajas para los proyectos de tratamientos de minerales refractarios de oro de bajo a mediano tonelaje:

· El capital de inversión es significativamente más bajo que las tecnologías alternativas en este rango de tonelaje

· La tecnología es fácil de operar

· La lixiviación ocurre a un pH cerca del neutro

· Los residuos son inertes y estables.

La tabla siguiente muestra un estudio comparativo sobre el procesamiento de una mena A de oro refractario hecho por Bateman Engineering Pty Ltd. Australia.

COMPARACIÓN RESUMIDA DE PROCESOS DE ORO REFRACTARIOS SELECCIONADOS PARA MENA A
OPCION 1 2 3 4 5 6
PROCESO Oxidacion Bacteriana de Pila

Toda Mena

UFM Con Concentrado Mena UFM

Toda

Concentrado Albion Oxidacion Bacteriana de Tanque

(BIOX) Concentrado

POX

Concentrado

Datos de Diseño de Planta
Mena Procesada t/yr 600,000 600,000 600,00 600,000 600,000 600,000
Produccion de Concentrado   t/yr 0 54,000 0 54,000 54,000 54,000
Au en alimento   oz/yr 43,403 39,062 43,403 39,062 39,462 43,403
S en alimento     t/yr 7,401 6,942 7,401 6,942 6,942 6,942
CO3 en alimento del proceso   t/yr 71,946 1,080 71,946 1,080 1,080 1,080
Tamaño de Molienda Final  (P80)   µm 150 10 10 10 75 75
Oxidacion de Sulfuro   % 60 2 2 80 80 95
Recuperacion en gneral de Au   % 70 45 50 83 83 85
Acido Producido  t /yr
Net Acido neto requirido por el proceso  t/yr 13,599 1,057 1,057
Potencia  kwh/t mena 56,859 1,200
43.9 31.6 67.5 41.7 74.8 96.6
Costo Annual de Operacion
Costo laboral US$ millon/annum 2.6 2.9 2.2 2.5 2.5 2.7
Reactivos US$ millon/annum 28.2 3.9 5.4 3.8 3.7 4.5
Costo energia US$ millon/annum 2.1 1.5 3.2 2 3.6 4.6
Otros varios US$ millon/annum 3.2 1.5 1.7 2 2 3
Total   US$ millon/annum 36.1 9.8 12.5 10.3 11.9 14.9
Contingencia US$ millon/annum 3.6 1 1.2 1 1.2 1.5
Costo Total Operacional US$ millon/annum 39.7 10.8 13.7 11.3 13 16.4
Costo de Capital
Costo de Capital Directo-Frontal y Recuperacion de Oro US$ millon 20.32 28.45 29.38 31.67 27 32.17
Costo de Capital Directo -Refractorio US$milion 15.42 3.5 7.8 5 12.67 14.91
Costo de Capital Directo Total US$millon 35.74 31.95 37.18 36.67 39.67 47.07
Costo de Capital Indirecto Total US$millon 15.55 13.9 16.17 15.95 17.26 20.48
Total    US$millon 51.3 45.9 53.3 52.6 56.9 67.6
Flujo de Caja
Oro Producido  oz/annum 30,382 17,578 21,701 32,344 32,344 36,719
Coste de Operación Relativo a Ounzas de Au    US$/oz 1,308 612 633 350 403 447

Fuente:  EVALUATING PROCESS OPTIONS FOR TREATING SOME REFRACTORY ORES By Mark Aylmore and Ashraf Jaffer – Bateman Engineering Pty Ltd Australia Corresponding Author: Mark Aylmore  Mark.aylmore@bateman.com